Desastres no Paraná - Boletim atualizado 10/11/2010 - 16:40

 

  Municípios Pessoas
Afetadas
Pessoas
Desalojadas
Pessoas
Desabrigadas
Residências
Danificadas
01 Apucarana 175 0 0 35
02 Araucária 18 0 0 5
03 Irati 300 0 0 65
04 Lapa 250 0 0 50
05 Mandirituba 27 0 0 3
06 Morretes 45 0 0 10
07 Nova Aurora 30 0 0 8
08 Palmeira 50 0 0 10
09 Paranaguá 0 0 0 Danos no palco
central
da festa do Rocio
10 Paranavaí 120 0 0 12
11 Pinhais 50 0 0 15
12 Piraquara 155 0 0 31
13 Rio Negro 10 0 0 4
14
S. Antonio da Platina 60 18 2 6
 15 S. Antonio do Sudoeste 565 13 0 178
16 São José dos Pinhais 75 0 0 15
17 Telêmaco Borba 250 0 0 50
18 Teixeira Soares 3 0 0 1
TOTAIS   2.183
31 6
498

Veja as fotos do município de Santo Antonio do Sudoeste.

Obs:
Estaremos atualizando estas informações assim que recebermos os dados dos Coordenadores Municipais de Defesa Civil

Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Paraná

Atualizado em 10.11.2010 as 16:45