Boletim das chuvas e ventos fortes no Estado - atualizado às 08h. 23/08/2011 - 08:00

  MUNICÍPIOS EVENTO DATA RESIDENCIAS DANIFICADAS RESIDENCIAS DESTRUIDAS DESALOJADAS DESABRIGADAS PESSOAS AFETADAS OBSERVAÇÕES
01 CASCAVEL VENDAVAIS/TEMPESTADES 19/08/11 03 0 0 0 15000 ABASTECIMENTO DE ENERGIA AFETADO, SERVIÇO JÁ REESTABELECIDO
02 FRANCISCO BELTRÃO ENXURRADAS 19/08/11 110 0 400 180 600 NÃO EXISTEM MAIS DESALOJADOS E DESABRIGADOS
03 GUARAPUAVA ALAGAMENTOS 19/08/11 2 0 7 0 10  
04 IRATI ENXURRADAS 19/08/11 0 0 0 0 200  
05 IMBITUVA ENXURRADAS 19/08/11 12 3 25 8 2500  
06 MANFRINÓPOLIS ENXURRADAS 19/08/11 15 0 0 0 600  
07 MARMELEIRO DESLIZ./ALAGAMENTOS 19/08/11 02 1 3 8 30  
08 PIÊN VENDAVAIS/TEMPESTADES 19/08/11 2 0 0 0 5  
09 PITANGA ENXURRADAS 19/08/11 0 0 120 0 7.500  
10 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE ENXURRADAS 19/08/11 320 0 12 0 1680  
    TOTAL   466 4 567 196 28.125  
FONTE: COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL


*PR 364 km 270: trecho BR 277 à Goioxim (ponte do Rio Goioxim), cabeçeira da ponte desmoronando, sinalização no local, pista liberada somente para veículos leves.

FONTE: BATALHÃO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL